中晚籼稻谷质量指标
等级 | 出糙率% | 整精米率% | 杂质含量% | 水份含量% | 黄粒米含量% | 谷外精米含量% | 互混率% | 色泽、气味 |
1 | ≥79.0 | ≥50.0 | ≤1.0 | ≤13.5(≤13.5%(其中:13.5%<水份≤14.0%,实行扣量收购,按超0.5%,扣量1%计算,不足0.5%,不计扣量,超出14.0%的拒收) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
2 | ≥77.0 | ≥47.0 | ||||||
3 | ≥75.0 | ≥44.0 |
稻谷食安指标
污染物限量 | 镉 | 无机砷 |
<0.2mg/kg | <0.2mg/kg | |
真菌毒素限量 | 黄曲霉素B1 | |
<10ug/kg |
小麦质量指标
等级 | 容重(g/l) | 不完善粒% | 杂质% | 水份% | 面筋吸水量 | 色泽、气味 | |
总量 | 其中:矿物质 | ||||||
1 | ≥790 | ≤6.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤12.5(水份≤12.5%,水份含量超出12.5%按超0.5%,扣量1%计算,不足0.5%,不计扣量,超出13.0%的拒收) | ≥180% | 正常 |
2 | ≥770 | ||||||
3 | ≥750 | ≤8.0 |
小麦食品安全指标
污染限量 | 镉 | 无机砷 |
<0.2mg/kg | <0.2mg/kg | |
真菌毒素限量 | DON | ZEN |
<1000ug/kg | <50ug/kg |
秋粮收购价格: 以当日挂牌价为准。
秋粮收购时限: 即日起至2023年4月30日止。
咨 询 电 话: 四川巴中国家粮食和物资储备库有限公司 0827—2231875
监督及举报电话:四川省粮食和物资储备局 028—86739830
巴中市粮食和物资储备局 0827—5262831
农发行巴中市分行 0827—5281827
市场监督: 12315